SAMSUNG GALAXY K ZOOM - HARGA & SPESIFIKASI LENGKAP
![]() |
| Samsung Galaxy K zoom |
| HARGA : Rp. 5.499.000 |
Smartphone Samsung K Zoom dalam hal performa mendapat dukungan dari CPU Exynos 5260, quad-core 1.3 GHz Cortex A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15, GPU Mali-T624 yang dikombinasikan dengan sistem operasi Android v4.4.2 (KitKat), semakin baik dengan 2GB RAM serta penyimpanan internal sebesar 8GB. lihat Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy K Zoom di tab Spesifikasi
Berapa Harga Samsung Galaxy K Zoom Agustus 2014? ketika artikel ini ditulis Harga Samsung Galaxy K Zoom adalah berkisar 5,3 juta - 5,5 juta
Samsung Galaxy lainnya : Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S5 Agustus 2014
| SIM size | Micro-SIM (3FF) |
|---|---|
| Infra | 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE FDD |
| 2G GSM | 850/900/1,800/1,900MHz |
| 3G UMTS | 850/900/1,900/2,100MHz |
| 4G LTE | B1 (2,100), B2 (1,900), B3 (1,800), B5 (850), B7 (2,600), B8 (900), B20 (800) |
| USB Version | USB 2.0 |
| Location Technology | GPS, Glonass |
| Earjack | 3.5mm Stereo |
| MHL | MHL 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2.4 + 5GHz, HT40 |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Bluetooth Version | Bluetooth v4.0 |
| NFC | Yes |
| Bluetooth Profiles | DI MAP PBAP A2DP AVRCP HFP HSP OPP SAP HID PAN HOGP |
| PC Sync. | KIES |
| OS | Android |
| Technology (Main Display) | Super AMOLED |
| Size (Main Display) | 4.8" (121.9mm) |
| Resolution (Main Display) | 720 x 1280 (HD) |
| Color Depth (Main Display) | 16M |
| S Pen Support | No |
| CPU Speed | 1.7GHz Dual + 1.3Ghz Quad |
| CPU Type | Hexa-Core |
| Colour | Charcoal Black, Shimmery White |
| Form Factor | Touch Bar |
| RAM Size (GB) | 2GB |
| ROM Size (GB) | 8GB |
| External Memory Support | MicroSD (up to 64GB) |
| Video Recording Resolution | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Main Camera - Resolution | CMOS, 20.7MP |
| Front Camera - Resolution | CMOS, 2.0MP |
| Main Camera - Flash | Yes |
| Main Camera - Auto Focus | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Geomagnetic Sensor, Gyro Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| Dimension (HxWxD, mm) | 137.5 x 70.8 x 20.2mm |
| Weight (g) | 200g |
| Internet Usage Time (3G) (Hrs) | Up to 7hrs |
| Internet Usage Time (LTE) (Hrs) | Up to 7hrs |
| Internet Usage Time (Wi-Fi®) (Hrs) | Up to 9hrs |
| Video Playback Time (Hrs) | Up to 11hrs |
| Standard Battery Capacity | 2,430mAh |
| Audio Playback Time (Hrs) | Up to 47hrs |
| Talk time (W-CDMA) | Up to 14hrs |
| Video Playing Format | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
| Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Gear Manager | Yes |
| S-Voice | Yes |
SAMSUNG GALAXY K ZOOM - HARGA & SPESIFIKASI LENGKAP
HARGA DAN SPESIFIKASI SAMSUNG TERBARU 2014
SAMSUNG GALAXY K ZOOM - HARGA & SPESIFIKASI LENGKAP

0 comments:
Posting Komentar