HARGA DAN SPESIFIKASI BLACKBERRY Z3 2014
![]() |
Blackberry Z3 |
HARGA : Rp. 2.487.500 |
Smartphone Blackberry Z3 memiliki performa yang didukung prosesor Dual Core 1.2 GHz dan RAM berkapasitas 1.5 GB, untuk kapasitas penyimpanan telah disediakan memori internal sebesar 8GB, serta telah dibekali dengan kamera utama 5MP Autofocus + LED Flash serta kamera depan 1.1MP. selanjutnya Spesifikasi Lengkap BlackBerry Z3 bisa dilihat pada tabs spesifikasi
Harga BlackBerry Z3 Agustus 2014? Blackberry Z3 dipasarkan dengan harga cukup terjangkau mengingat spesifikasi yang membangunnya, sebagai pembanding bisa kita lihat Samsung Galaxy Grand 1 dengan spesifikasi setara namun dijual dengan harga yang lebih tinggi. Pada Bulan Agustus 2014, Harga Baru Blackberry Z3 berada pada kisaran 2,4 juta sedangkan untuk Harga bekasnya berada pada kisaran 2,2 Juta.
Ukuran | Tinggi 140 mm / 5,51 in Lebar 72,8 mm / 2,87 in Tebal 9,26 mm / 0,36 in |
---|---|
Berat | 164g / 5.78 oz |
Navigasi | Layar sentuh dengan navigasi berdasarkan yang intuitif |
Keyboard | BlackBerry Keyboard di layar (potret/lanskap), dengan koreksi otomatis kontekstual, prediksi kata berikutnya, dan mesin pembelajaran yang disesuaikan yang mengenali cara Anda mengetik |
Tombol khusus | Volume Naik/Turun, Diam, Kunci (untuk menghidupkan/mematikan) |
Resolusi Layar | Resolusi qHD 540 x 960, 24 bit warna |
Ukuran layar | 5" diagonal Rasio aspek 16:9 |
Sistem operasi | BlackBerry 10 OS |
Perangkat lunak desktop | Perangkat lunak BlackBerry® Link untuk sinkronisasi data dan media dengan komputer |
Prosesor | Dual Core 1.2 GHz Qualcomm MSM8230 |
Memori | RAM 1,5GB Flash 8 GB |
Memori tambahan | Kartu memori microSD yang dapat dilepas – slot terletak di sisi perangkat (hingga 32GB) |
Port USB | Port USB 2,0 |
Baterai | Baterai non-lepas 2500mAH Waktu bicara hingga 15.5 jam Waktu siaga hingga 16.2 hari Pemutaran audio hingga 84 jam Pemutaran video hingga 10 jam |
Kamera belakang | Kamera 5 megapiksel fokus-otomatis Lampu kilat, kontinu dan sentuh untuk memfokus, stabilisasi gambar Zoom digital 5x Perekaman video HD 1080p |
Kamera depan | Kamera fokus tetap 1,1 megapiksel Perekaman video HD 720p |
Format gambar | BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, SGI, SVG, TSG, WBMP |
Format audio & video | 3GP, 3GP2, M4A, M4V, MOV, MP4, MKV, MPEG-4, AVI, ASF, WMV, WMA, MP3, MKA, AAC, AMR, F4V, WAV, AWB, OGG, FLAC |
Encoding/decoding audio & video | H.264, MPEG-3, H.263, AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA 9/10, VC-1, VP6, PCM, LPCM, MPEG-2, FLAC, GSM, Vorbis, QCELP, MJPEG |
Aplikasi bawaan | Multimedia: Musik, Video, Gambar, Kamera, Picture Editor, Story Maker Produktivitas: BlackBerry Hub, Universal Search, Email, Kalender, Kontak, Browser, Pesan Teks, Jam, Kalkulator, Documents To Go™, Pengelola File, Adobe® Reader, BlackBerry® Remember (memo/tugas), Box™, Dropbox™, Evernote® Lainnya: Telepon, BBM™, BlackBerry® World™, Facebook®1, Twitter®1, LinkedIn®1, foursquare®, Permainan, YouTube®, Cuaca, Peta/Navigasi, Konfigurasi, Kendali Suara, Bantuan, Tutorial, BBM Video |
jaringan | Tri band UMTS/HSPA+ 1, 2, 8 (2100/1900/900 MHz) Quad band GSM,GRPS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
Wi-Fi® | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
Bluetooth® | Bluetooth 4.0 Low Energy (LE) dengan aptX™ diaktifkan |
GPS | GPS Terpandu, Independen, dan Simultan Sudah terisi dengan aplikasi BlackBerry Peta Dukungan untuk Pesawat Pengguna dan GPS Pesawat Kendali |
Sensor | Akselerometer Sensor proksimitas Sensor cahaya ambien |
Aksesibilitas | BlackBerry® Screen Reader, untuk pelanggan tunanetra Video chat bertatap-muka dengan BBM™ Video BlackBerry® Magnify, untuk pelanggan dengan penglihatan parsial Kendali Suara untuk mengirim pesan, melakukan panggilan, pencarian, dan lainnya Kecerahan layar dapat disesuaikan, ukuran font dapat diatur Dukungan Teks Tertutup |
HARGA DAN SPESIFIKASI BLACKBERRY Z3 2014
HARGA DAN SPESIFIKASI BLACKBERRY TERBARU 2014
HARGA DAN SPESIFIKASI BLACKBERRY Z3 2014
0 comments:
Posting Komentar